Historial de Migraciones
Las migraciones se aplican con pnpm db:migrate. Cada migración corresponde a un cambio estructural en la BD.
Registro de migraciones
Section titled “Registro de migraciones”| # | Timestamp | Nombre | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260406152403 | init_schema | Schema inicial completo — todos los modelos base |
| 2 | 20260406160558 | add_path_display_fields | Campos de display en Path (accentColor, difficultyLevel, etc.) |
| 3 | 20260406163602 | add_path_enrollment_count | Campo enrollmentCount cacheado en Path |
| 4 | 20260406163747 | add_path_is_new | Campo isNew para badge “NUEVO” en cards |
| 5 | 20260408203549 | add_quiz_question_points_grading | Sistema de puntuación en QuizQuestion |
| 6 | 20260408211758 | add_org_paths_invitations | Rutas corporativas privadas + invitaciones |
| 7 | 20260408220000 | add_demo_requests | Modelo DemoRequest para captación B2B |
| 8 | 20260409000000 | lesson_many_to_many_quiz_path | Tabla junction ModuleLesson — lecciones reutilizables entre módulos |
| 9 | 20260409010000 | lesson_quiz_changelogs | Audit trail para cambios en lecciones y quizzes |
| 10 | 20260409020000 | add_ai_models_credentials_routes_metrics_alerts | Infraestructura IA — AICredential, AIRouteConfig, AIUsageMetric, AIAlert |
| 11 | 20260409153719 | add_ai_models_credentials_routes_metrics_alerts | Refinamiento de modelos IA |
| 12 | 20260409154357 | add_user_is_suspended | Campo isSuspended en User para SUPER_ADMIN |
| 13 | 20260409200000 | add_creator_program_and_resources | CreatorProfile, InstructorApplication, Resource, ResourceAttachment |
Ejecutar migraciones
Section titled “Ejecutar migraciones”# Aplicar todas las migraciones pendientespnpm db:migrate
# Equivalente directopnpm --filter api prisma migrate dev
# Ver estado de migracionespnpm --filter api prisma migrate status
# Generar nueva migraciónpnpm --filter api prisma migrate dev --name nombre_descriptivo