QA — Estrategia y Cobertura
NappAI Fluency tiene 82 páginas web, 67 controllers de API, 200+ endpoints y 4 portales diferenciados. Esta sección centraliza toda la documentación QA navegable: historias de usuario, criterios de aceptación en Gherkin y casos de prueba con sus specs Playwright.
Sistema de IDs y trazabilidad
Section titled “Sistema de IDs y trazabilidad”Cada documento sigue la cadena: US → AC → TC → Spec Playwright.
| Tipo | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| User Story | US-[AREA]-[NNN] | US-AUTH-001 |
| Acceptance Criteria | AC-[AREA]-[NNN].[M] | AC-AUTH-001.2 |
| Test Case | TC-[AREA]-[NNN] | TC-AUTH-001 |
Matriz de cobertura
Section titled “Matriz de cobertura”Auth & Usuario
Section titled “Auth & Usuario”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Auth Flows | ✅ | 📋 pendiente | auth, users |
| 02 | Perfil de Usuario | 📋 | 📋 | users (settings, onboarding, streak) |
Portal Estudiante
Section titled “Portal Estudiante”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Catálogo y Enrolamiento | 📋 | 📋 | paths, resources, reviews |
| 04 | Lesson Player | 📋 | 📋 | paths/learn, guide |
| 05 | Actividades y Juegos | 📋 | 📋 | 16 módulos de juego + game-activities |
| 06 | Centro de Práctica | 📋 | 📋 | practice |
| 07 | Progreso y XP | 📋 | 📋 | progress, xp, adaptive, student-badges, dashboard |
| 08 | Tutor IA | ✅ | 📋 | ai (tutor.controller.ts), tutorSlice, TutorPanel |
| 09 | Foro | 📋 | 📋 | forum |
| 10 | Certificados y Portfolio | 📋 | 📋 | certificates, portfolio |
| 11 | Notificaciones | 📋 | 📋 | notifications |
| 12 | Mentorship | 📋 | 📋 | mentorship |
Acceso y Monetización
Section titled “Acceso y Monetización”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Control de Acceso | ✅ | ⚠️ parcial | common/guards, todos los módulos de contenido |
| 14 | Pagos y Suscripciones | 📋 | 📋 | payments, user-plans |
Creator Studio
Section titled “Creator Studio”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Perfil de Creador | 📋 | 📋 | creators |
| 16 | Editor de Contenido | 📋 | 📋 | admin (paths/modules/lessons/quiz editors), IA gen |
| 17 | Programa de Instructores | 📋 | 📋 | instructor-applications |
| 18 | Ganancias del Creador | 📋 | 📋 | creator-earnings |
Portal Corporativo
Section titled “Portal Corporativo”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Portal Corporativo | 📋 | 📋 | organizations (members, paths, depts, invitations, webhooks, API keys) |
| 20 | Reportes Corporativos | 📋 | 📋 | analytics corporativo, team progress |
Panel Admin (SUPER_ADMIN)
Section titled “Panel Admin (SUPER_ADMIN)”| # | Área | Docs | Spec Playwright | Módulos API |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Gestión de Usuarios | 📋 | 📋 | admin-users |
| 22 | Editor de Contenido Admin | ⚠️ | 📋 | admin (users, paths/publish/feature), audit-logs |
| 23 | Analytics y Badges | 📋 | 📋 | analytics, student-badges |
| 24 | Moderación del Foro | 📋 | 📋 | forum (admin endpoints), confusion alerts |
| 25 | Plataforma y Operaciones | 📋 | 📋 | scheduled-jobs, storage, streaming, creator-earnings (admin), audit-logs |
| 26 | Panel IA Backend | 📋 | 📋 | /admin/ai/* (health, routes, credentials, costs, metrics, Qdrant) |
✅ Completo · ⚠️ Parcial · 📋 Pendiente
Portales y guards de referencia
Section titled “Portales y guards de referencia”| Portal | URL base | Guard | Roles |
|---|---|---|---|
| Estudiante | /dashboard, /learn/* | ProtectedRoute | Todos los autenticados |
| Creator Studio | /creator/* | CreatorGuard | CONTENT_ADMIN, SUPER_ADMIN |
| Corporativo | /corporate/* | CorporateGuard | CORPORATE_ADMIN |
| Admin | /admin/* | AdminGuard | SUPER_ADMIN |
Fixtures E2E disponibles
Section titled “Fixtures E2E disponibles”import { fixtures } from '../fixtures/users.fixture'// fixtures.anonymous → No autenticado// fixtures.free → rol FREE// fixtures.starter → rol STARTER// fixtures.pro → rol PRO// fixtures.elite → rol ELITE// fixtures.corpUser → rol CORPORATE_USER// fixtures.corpAdmin → rol CORPORATE_ADMIN// fixtures.contentAdmin → rol CONTENT_ADMINSkill para generar y actualizar docs
Section titled “Skill para generar y actualizar docs”/qa-docs generate [area] # Genera los docs de un área analizando el código/qa-docs update [area] # Actualiza docs según commits recientes/qa-docs coverage # Muestra qué áreas necesitan documentación