Schema Prisma — Referencia Completa
Fuente: apps/api/prisma/schema.prisma
Identidad y Acceso
Section titled “Identidad y Acceso”Tabla: User | Propósito: Usuarios del sistema — todos los roles
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| String (unique) | No | Email del usuario | |
| passwordHash | String? | Sí | null si solo OAuth |
| fullName | String | No | Nombre completo |
| avatarUrl | String? | Sí | URL del avatar |
| avatar | Bytes? | Sí | Bytes del avatar (almacenamiento inline) |
| role | UserRole | No | FREE por defecto |
| professionalRole | String? | Sí | ”sales”, “developer”, “hr”, etc. |
| industry | String? | Sí | Sector profesional |
| organizationId | String? | Sí | FK a Organization (null = usuario individual) |
| departmentId | String? | Sí | FK a Department |
| stripeCustomerId | String (unique)? | Sí | Customer Stripe para pagos |
| stripeSubId | String (unique)? | Sí | Subscription activa en Stripe |
| subPeriodEnd | DateTime? | Sí | Vencimiento de la suscripción |
| fluidityScore | Float? | Sí | Score 0-100 calculado por NappAI |
| locale | String | No | ”es-ES” por defecto |
| isEmailVerified | Boolean | No | Verificación de email completada |
| isSuspended | Boolean | No | Flag de suspensión por SUPER_ADMIN |
| lastActiveAt | DateTime? | Sí | Última actividad registrada |
| jobTitle | String? | Sí | Cargo profesional |
| company | String? | Sí | Empresa actual |
| linkedinUrl | String? | Sí | URL del perfil LinkedIn |
| aiLevel | String? | Sí | ’explorer’ / ‘curious’ / ‘practitioner’ / ‘advanced’ |
| goals | String[] | No | Objetivos de aprendizaje del usuario |
| onboardingCompleted | Boolean | No | Indica si completó el onboarding |
| notificationPrefs | Json? | Sí | Preferencias de notificación por tipo |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: enrollments → Enrollment[], progress → Progress[], certificates → Certificate[], quizAttempts → QuizAttempt[], tutorMessages → TutorMessage[], bookmarks → Bookmark[], oauthAccounts → OAuthAccount[], refreshTokens → RefreshToken[], creatorProfile → CreatorProfile?, applications → InstructorApplication[], aiTasks → AITask[], notifications → Notification[], studentBadgeGrants → StudentBadgeGrant[], xpEvents → StudentXPEvent[], studentProfile → StudentProfile?
Índices: @@index([email]), @@index([organizationId]), @@index([stripeCustomerId])
OAuthAccount
Section titled “OAuthAccount”Tabla: OAuthAccount | Propósito: Cuentas OAuth vinculadas (Google, LinkedIn, GitHub)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User (cascade delete) |
| provider | String | No | ”google” / “linkedin” / “github” |
| providerId | String | No | ID del usuario en el proveedor externo |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de vinculación |
Relaciones: user → User
Índices: @@unique([provider, providerId]), @@index([userId])
RefreshToken
Section titled “RefreshToken”Tabla: RefreshToken | Propósito: Tokens de refresco JWT con metadatos de sesión
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User (cascade delete) |
| token | String (unique) | No | Valor del refresh token |
| deviceInfo | String? | Sí | User-Agent del dispositivo |
| expiresAt | DateTime | No | Fecha de expiración del token |
| ipAddress | String? | Sí | IP de la sesión |
| city | String? | Sí | Ciudad detectada por geolocalización |
| country | String? | Sí | País detectado por geolocalización |
| lastActiveAt | DateTime? | Sí | Última actividad con este token |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Relaciones: user → User
Índices: @@index([userId]), @@index([token])
Contenido Educativo
Section titled “Contenido Educativo”Path (Ruta de aprendizaje)
Section titled “Path (Ruta de aprendizaje)”Tabla: Path | Propósito: Curso o ruta de aprendizaje completa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| title | String | No | Título del curso |
| slug | String (unique) | No | URL amigable |
| description | String | No | Descripción corta |
| longDescription | String? | Sí | Descripción larga para la página de detalle |
| thumbnailUrl | String? | Sí | Imagen de portada |
| accessLevel | AccessLevel | No | Nivel mínimo requerido para acceder |
| targetRoles | String[] | No | Público objetivo ([“sales”, “developer”]) |
| targetIndustries | String[] | No | Industrias objetivo |
| estimatedHours | Int? | Sí | Duración estimada en horas |
| isPublished | Boolean | No | Visible en el catálogo |
| isFeatured | Boolean | No | Destacado en portada |
| organizationId | String? | Sí | null = ruta global; no null = privada corporativa |
| difficultyLevel | String | No | ”Principiante” por defecto |
| accentColor | String? | Sí | Hex para display de card (ej. “#4f46e5”) |
| enrollmentCount | Int | No | Contador cacheado para display |
| isNew | Boolean | No | Muestra badge “NUEVO” en la card |
| order | Int | No | Orden en el catálogo (default 0) |
| creatorId | String? | Sí | FK a CreatorProfile |
| avgRating | Float | No | Rating denormalizado (actualizado por job nocturno) |
| reviewCount | Int | No | Número de reviews denormalizado |
| totalEnrollments | Int | No | Enrollments reales denormalizados |
| skills | String[] | No | Habilidades que desarrolla la ruta |
| status | PathStatus | No | DRAFT / PENDING_REVIEW / PUBLISHED / ARCHIVED |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: modules → Module[], enrollments → Enrollment[], orgPaths → OrgPath[], certificate → CertificateTemplate?, quiz → Quiz?, reviews → PathReview[], resourceAttachments → ResourceAttachment[], checklist → PathChecklist?
Índices: @@index([slug]), @@index([accessLevel]), @@index([organizationId]), @@index([creatorId]), @@index([status])
Module
Section titled “Module”Tabla: Module | Propósito: Módulo dentro de un Path
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| pathId | String | No | FK a Path (cascade delete) |
| title | String | No | Título del módulo |
| description | String? | Sí | Descripción opcional |
| accessLevel | AccessLevel | No | Hereda del Path si no se especifica explícitamente |
| order | Int | No | Posición dentro del Path |
| isPublished | Boolean | No | Visible para usuarios |
| estimatedMin | Int? | Sí | Duración estimada en minutos |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: path → Path, moduleLessons → ModuleLesson[], quiz → Quiz?, progress → Progress[], attachments → ResourceAttachment[]
Índices: @@index([pathId]), @@index([pathId, order])
ModuleLesson
Section titled “ModuleLesson”Tabla: ModuleLesson | Propósito: Tabla de unión muchos-a-muchos entre Module y Lesson (permite reutilizar lecciones)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| moduleId | String | No | FK a Module (cascade delete) |
| lessonId | String | No | FK a Lesson (cascade delete) |
| order | Int | No | Posición de la lección dentro del módulo (default 0) |
| addedAt | DateTime | No | Timestamp en que se vinculó la lección al módulo |
Relaciones: module → Module, lesson → Lesson
Índices: @@unique([moduleId, lessonId]), @@index([moduleId]), @@index([lessonId])
Lesson
Section titled “Lesson”Tabla: Lesson | Propósito: Unidad de contenido individual (reutilizable entre módulos)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| title | String | No | Título de la lección |
| contentType | LessonContentType | No | MARKDOWN / VIDEO / H5P / MIXED |
| contentMd | String? | Sí | Contenido Markdown (para MARKDOWN o MIXED) |
| videoUrl | String? | Sí | URL Bunny.net (para VIDEO o MIXED) |
| videoDurationSec | Int? | Sí | Duración del vídeo en segundos |
| accessLevel | AccessLevel | No | Puede ser más abierto que el módulo padre (para previews) |
| order | Int | No | Orden global para display en librería |
| durationMin | Int | No | Duración estimada en minutos (default 10) |
| isPublished | Boolean | No | Visible para usuarios |
| seoDescription | String? | Sí | Descripción SEO (para lecciones PUBLIC) |
| changeLogs | Json | No | Array de eventos de cambio: [{note, authorName, date}] |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: moduleLessons → ModuleLesson[], progress → Progress[], bookmarks → Bookmark[], attachments → ResourceAttachment[]
Índices: @@index([accessLevel])
Resource
Section titled “Resource”Tabla: Resource | Propósito: Recurso educativo reutilizable (PDF, vídeo, enlace, etc.) creado por un instructor
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| creatorId | String | No | FK a CreatorProfile |
| type | ResourceType | No | PDF / DOCX / PPTX / XLSX / IMAGE / YOUTUBE / H5P / LINK |
| title | String | No | Nombre del recurso |
| description | String? | Sí | Descripción del recurso |
| fileData | Bytes? | Sí | Contenido binario del archivo (≤10MB en PostgreSQL) |
| mimeType | String? | Sí | Tipo MIME del archivo |
| fileSize | Int? | Sí | Tamaño en bytes |
| fileName | String? | Sí | Nombre original del archivo |
| externalUrl | String? | Sí | URL externa (YouTube, enlace externo) |
| tags | String[] | No | Etiquetas para búsqueda y filtrado |
| aiTagged | Boolean | No | Si fue etiquetado automáticamente por IA |
| version | Int | No | Versión del recurso (default 1) |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: creator → CreatorProfile, attachments → ResourceAttachment[]
Índices: @@index([creatorId]), @@index([type]), @@index([creatorId, type])
ResourceAttachment
Section titled “ResourceAttachment”Tabla: ResourceAttachment | Propósito: Vinculación de un Resource a una Lesson, Module o Path (exactamente uno de los tres)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| resourceId | String | No | FK a Resource (cascade delete) |
| lessonId | String? | Sí | FK a Lesson (si se adjunta a lección) |
| moduleId | String? | Sí | FK a Module (si se adjunta a módulo) |
| pathId | String? | Sí | FK a Path (si se adjunta a ruta) |
| role | AttachmentRole | No | MAIN_CONTENT / SUPPLEMENTARY |
| order | Int | No | Posición en la lista de adjuntos (default 0) |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Relaciones: resource → Resource, lesson → Lesson?, module → Module?, path → Path?
Índices: @@index([resourceId]), @@index([lessonId]), @@index([moduleId]), @@index([pathId])
PathChecklist
Section titled “PathChecklist”Tabla: PathChecklist | Propósito: Checklist de publicación de una ruta (flujo DRAFT → PUBLISHED)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| pathId | String (unique) | No | FK a Path (cascade delete) — 1:1 |
| checkedItems | String[] | No | Items marcados manualmente por el creador |
| autoResults | Json | No | Resultados de validaciones automáticas (default {}) |
| isComplete | Boolean | No | Indica si el checklist está completo |
| completedAt | DateTime? | Sí | Timestamp en que se completó |
| reviewRequestedAt | DateTime? | Sí | Timestamp en que se solicitó revisión |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: path → Path
Índices: @@index([pathId]), @@index([isComplete])
Bookmark
Section titled “Bookmark”Tabla: Bookmark | Propósito: Marcador de una lección guardada por un usuario
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User |
| lessonId | String | No | FK a Lesson |
| note | String? | Sí | Nota personal del usuario |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Relaciones: user → User, lesson → Lesson
Índices: @@unique([userId, lessonId])
Organización Corporativa
Section titled “Organización Corporativa”Organization
Section titled “Organization”Tabla: Organization | Propósito: Multi-tenancy — cuenta corporativa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| name | String | No | Nombre de la organización |
| slug | String (unique) | No | Identificador URL |
| logoUrl | String? | Sí | URL del logo para co-branding |
| brandColor | String? | Sí | Hex para co-branding de certificados |
| plan | OrgPlan | No | TEAM / BUSINESS / ENTERPRISE |
| stripeCustomerId | String (unique)? | Sí | Customer de Stripe |
| stripeSubId | String (unique)? | Sí | Subscription de Stripe |
| maxSeats | Int | No | Límite de usuarios (default 5) |
| isActive | Boolean | No | Estado activo de la cuenta |
| status | OrgStatus | No | TRIAL / ACTIVE / SUSPENDED / CANCELLED / CHURNED |
| trialEndsAt | DateTime? | Sí | Fecha de fin del período de prueba |
| contractStartAt | DateTime? | Sí | Inicio del contrato |
| contractEndAt | DateTime? | Sí | Fin del contrato |
| accountManagerId | String? | Sí | ID del account manager asignado |
| salesNotes | String? | Sí | Notas internas del equipo de ventas |
| source | OrgSource | No | DEMO_REQUEST / DIRECT_SALE / PARTNER / EVENT |
| demoRequestId | String (unique)? | Sí | FK a DemoRequest de origen |
| customPricePerSeat | Decimal? | Sí | Precio por asiento negociado (10,2) |
| billingCycle | BillingCycle | No | MONTHLY / ANNUAL |
| discountPercent | Int? | Sí | Descuento en porcentaje (default 0) |
| industry | String? | Sí | Sector de la empresa |
| website | String? | Sí | Sitio web |
| country | String? | Sí | País |
| companySize | String? | Sí | Tamaño de la empresa |
| description | String? | Sí | Descripción de la organización |
| contactName | String? | Sí | Nombre del contacto principal |
| contactEmail | String? | Sí | Email del contacto principal |
| contactPhone | String? | Sí | Teléfono del contacto principal |
| brandPrimaryColor | String? | Sí | Color primario de marca (default “#7C3AED”) |
| brandSecondaryColor | String? | Sí | Color secundario de marca (default “#1E1E2D”) |
| loginMethod | String | No | Método de login permitido (default “email+google”) |
| passwordStrength | String | No | Nivel de fortaleza de contraseña (default “medium”) |
| require2FA | Boolean | No | Requiere autenticación de dos factores |
| restrictDomain | Boolean | No | Restringe login a dominio específico |
| allowedDomain | String? | Sí | Dominio permitido si restrictDomain es true |
| sessionTimeoutHours | Int? | Sí | Timeout de sesión en horas |
| autoDeactivateDays | Int? | Sí | Días de inactividad antes de desactivar usuario |
| seatAutoReclaim | Boolean | No | Reclama asientos de usuarios inactivos automáticamente |
| seatAlertAt90 | Boolean | No | Alerta cuando se alcanza el 90% de asientos |
| ssoEntityId | String? | Sí | Entity ID del SSO (Enterprise only) |
| ssoUrl | String? | Sí | URL del SSO |
| ssoX509Certificate | String? | Sí | Certificado X.509 para SSO |
| ssoDefaultRole | String? | Sí | Rol por defecto en auto-provisioning SSO |
| ssoAutoProvisioning | Boolean | No | Crea usuarios automáticamente vía SSO |
| notifPreferences | Json? | Sí | Preferencias de notificación de la org |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: members → User[], customPaths → Path[], orgPaths → OrgPath[], invitations → Invitation[], certificates → Certificate[], departments → Department[], webhooks → OrgWebhook[], apiKeys → OrgApiKey[], integrations → OrgIntegration[], demoRequest → DemoRequest?, auditLogs → OrgAuditLog[], globalAuditLogs → AuditLog[]
Índices: @@index([slug])
OrgPlanDefinition
Section titled “OrgPlanDefinition”Tabla: OrgPlanDefinition | Propósito: Configuración de planes corporativos disponibles con precios y características
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String | No | PK (slug del plan, ej. “TEAM”) |
| name | String | No | Nombre legible del plan |
| pricePerSeat | Decimal | No | Precio por asiento (10,2) |
| minSeats | Int | No | Mínimo de asientos requeridos |
| maxSeats | Int? | Sí | Máximo de asientos (null = ilimitado) |
| features | Json | No | Features incluidas en el plan |
| stripePriceIdMonthly | String? | Sí | Price ID de Stripe para facturación mensual |
| stripePriceIdAnnual | String? | Sí | Price ID de Stripe para facturación anual |
| isActive | Boolean | No | Si el plan está disponible para contratar |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Department
Section titled “Department”Tabla: Department | Propósito: Departamento dentro de una organización corporativa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| name | String | No | Nombre del departamento |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Relaciones: organization → Organization, members → User[]
Índices: @@unique([organizationId, name]), @@index([organizationId])
Invitation
Section titled “Invitation”Tabla: Invitation | Propósito: Invitación de email para incorporar miembros a una organización
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| String | No | Email del invitado | |
| role | UserRole | No | Rol que se asignará al aceptar (default CORPORATE_USER) |
| department | String? | Sí | Departamento asignado al aceptar |
| status | InvitationStatus | No | PENDING / ACCEPTED / EXPIRED / REVOKED |
| token | String (unique) | No | Token UUID para el enlace de invitación |
| invitedById | String | No | FK a User (quien envió la invitación) |
| expiresAt | DateTime | No | Fecha de expiración del enlace |
| acceptedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de aceptación |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Relaciones: organization → Organization, invitedBy → User
Índices: @@index([organizationId]), @@index([email]), @@index([token])
OrgPath
Section titled “OrgPath”Tabla: OrgPath | Propósito: Asignación de una ruta de aprendizaje a una organización corporativa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| pathId | String | No | FK a Path (cascade delete) |
| assignedAt | DateTime | No | Timestamp de asignación |
Relaciones: organization → Organization, path → Path
Índices: @@unique([organizationId, pathId]), @@index([organizationId])
OrgApiKey
Section titled “OrgApiKey”Tabla: OrgApiKey | Propósito: API key corporativa para integraciones externas (almacenada como hash)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String (unique) | No | FK a Organization (cascade delete) — una key por org |
| keyHash | String | No | Hash bcrypt de la API key |
| keyPrefix | String | No | Prefijo legible de la key (ej. “napp_“) |
| keySuffix | String | No | Últimos 4 caracteres de la key (display) |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| lastUsedAt | DateTime? | Sí | Último uso de la key |
Relaciones: organization → Organization
Índices: @@unique([organizationId]), @@index([organizationId])
OrgAuditLog
Section titled “OrgAuditLog”Tabla: OrgAuditLog | Propósito: Registro de auditoría interno de acciones dentro de una organización corporativa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| actorId | String? | Sí | ID del usuario que realizó la acción |
| actorRole | String | No | Rol del actor en el momento de la acción |
| action | String | No | Acción realizada |
| targetType | String? | Sí | Tipo de entidad afectada |
| targetId | String? | Sí | ID de la entidad afectada |
| oldValue | Json? | Sí | Valor anterior |
| newValue | Json? | Sí | Valor nuevo |
| ipAddress | String? | Sí | IP del actor |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp del evento |
Relaciones: organization → Organization
Índices: @@index([organizationId, createdAt(sort: Desc)])
OrgIntegration
Section titled “OrgIntegration”Tabla: OrgIntegration | Propósito: Integración de terceros configurada para una organización
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| provider | String | No | Nombre del proveedor de integración |
| status | String | No | Estado de la integración (default “connected”) |
| config | Json? | Sí | Configuración específica del proveedor |
| connectedAt | DateTime | No | Timestamp de conexión |
Relaciones: organization → Organization
Índices: @@unique([organizationId, provider]), @@index([organizationId])
OrgWebhook
Section titled “OrgWebhook”Tabla: OrgWebhook | Propósito: Webhook saliente configurado por una organización para recibir eventos
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| organizationId | String | No | FK a Organization (cascade delete) |
| url | String | No | URL destino del webhook |
| events | String[] | No | Lista de eventos suscritos |
| status | String | No | Estado del webhook (default “active”) |
| secret | String | No | Secret para verificar la firma HMAC |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: organization → Organization
Índices: @@index([organizationId])
Aprendizaje y Progreso
Section titled “Aprendizaje y Progreso”Enrollment
Section titled “Enrollment”Tabla: Enrollment | Propósito: Matrícula de un usuario en una ruta de aprendizaje
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User |
| pathId | String | No | FK a Path |
| enrolledAt | DateTime | No | Timestamp de matrícula |
| completedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de finalización (null = en curso) |
Relaciones: user → User, path → Path
Índices: @@unique([userId, pathId]), @@index([userId]), @@index([pathId])
Progress
Section titled “Progress”Tabla: Progress | Propósito: Seguimiento del progreso de un usuario en lecciones, módulos y rutas
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User |
| lessonId | String? | Sí | FK a Lesson (si es progreso de lección) |
| moduleId | String? | Sí | FK a Module (si es progreso de módulo) |
| pathId | String? | Sí | FK a Path (si es progreso de ruta) — sin FK explícita |
| status | ProgressStatus | No | NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED |
| timeSpentSec | Int | No | Tiempo total dedicado en segundos |
| lastPosition | Int? | Sí | Posición en vídeo (segundos) para reanudar |
| startedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de inicio |
| completedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de finalización |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: user → User, lesson → Lesson?, module → Module?
Índices: @@unique([userId, lessonId]), @@unique([userId, moduleId]), @@unique([userId, pathId]), @@index([userId]), @@index([userId, pathId])
Tabla: Quiz | Propósito: Evaluación asociada a un módulo o a una ruta completa
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| moduleId | String (unique)? | Sí | FK a Module (null = evaluación de ruta) |
| pathId | String (unique)? | Sí | FK a Path (para evaluaciones de ruta) |
| title | String | No | Título del quiz |
| passingScore | Int | No | Puntuación mínima para aprobar (default 70) |
| maxAttempts | Int | No | Intentos máximos permitidos (default 3) |
| timeLimitMin | Int? | Sí | Límite de tiempo en minutos (null = sin límite) |
| changeLogs | Json | No | Historial de cambios: [{note, authorName, date}] |
| isAiGenerated | Boolean | No | Si fue generado por IA |
| isPublished | Boolean | No | Visible para los estudiantes |
| publishedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de publicación |
| quizType | String | No | ’EVALUATION’ / ‘CASE_STUDY’ (default ‘EVALUATION’) |
| instructions | String? | Sí | Instrucciones del quiz |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
| updatedAt | DateTime | No | Timestamp de última modificación |
Relaciones: module → Module?, path → Path?, questions → QuizQuestion[], attempts → QuizAttempt[]
QuizQuestion
Section titled “QuizQuestion”Tabla: QuizQuestion | Propósito: Pregunta individual dentro de un Quiz
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| quizId | String | No | FK a Quiz |
| type | QuizQuestionType | No | MULTIPLE_CHOICE / TRUE_FALSE / OPEN_ENDED |
| question | String | No | Texto de la pregunta |
| options | Json? | Sí | Opciones para MULTIPLE_CHOICE: [{id, text, isCorrect, order}] |
| correctAnswer | String? | Sí | Respuesta correcta para TRUE_FALSE: ‘true’ / ‘false’ |
| explanation | String? | Sí | Explicación de la respuesta correcta |
| order | Int | No | Posición en el quiz |
| points | Int | No | Puntos que vale la pregunta (default 1) |
| gradingCriteria | String? | Sí | Criterios de evaluación para OPEN_ENDED |
| gradingMode | String? | Sí | ’manual’ / ‘ai’ / ‘both’ — solo para OPEN_ENDED |
| aiGenerated | Boolean | No | Si fue generada por IA |
| aiTaskId | String? | Sí | ID del AITask que originó esta pregunta |
| difficulty | String? | Sí | ’easy’ / ‘medium’ / ‘hard’ |
| lessonRef | String? | Sí | Referencia a la lección de origen |
Relaciones: quiz → Quiz, answers → QuizAnswer[]
QuizAnswer
Section titled “QuizAnswer”Tabla: QuizAnswer | Propósito: Respuesta dada por un usuario a una pregunta en un intento de quiz
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| attemptId | String | No | FK a QuizAttempt |
| questionId | String | No | FK a QuizQuestion |
| answer | String | No | Respuesta dada por el usuario |
| isCorrect | Boolean? | Sí | Resultado de corrección (null = pendiente evaluación) |
| aiScore | Float? | Sí | Puntuación IA para respuestas abiertas (0-1) |
| aiFeedback | String? | Sí | Feedback textual de la IA |
Relaciones: attempt → QuizAttempt, question → QuizQuestion
QuizAttempt
Section titled “QuizAttempt”Tabla: QuizAttempt | Propósito: Intento de resolución de un quiz por un usuario
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String | No | FK a User |
| quizId | String | No | FK a Quiz |
| score | Float | No | Puntuación obtenida |
| passed | Boolean | No | Si supera el passingScore del quiz |
| startedAt | DateTime | No | Timestamp de inicio |
| completedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de finalización |
Relaciones: user → User, quiz → Quiz, answers → QuizAnswer[]
Índices: @@index([userId, quizId])
FluidityTestSession
Section titled “FluidityTestSession”Tabla: FluidityTestSession | Propósito: Sesión del AI Fluency Test (puede ser anónima antes del registro)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| sessionKey | String (unique) | No | Clave de sesión (permite usuarios anónimos) |
| userId | String? | Sí | FK a User (se asocia si el usuario se registra después) |
| answers | Json | No | Respuestas del test |
| profile | Json? | Sí | Resultado del AI Fluency Test con perfil calculado |
| score | Float? | Sí | Puntuación del test |
| completedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de finalización |
| createdAt | DateTime | No | Timestamp de creación |
Índices: @@index([sessionKey])
Certificados
Section titled “Certificados”Certificate
Section titled “Certificate”Tabla: Certificate | Propósito: Diploma emitido y verificable públicamente
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK — también UUID público de verificación |
| userId | String | No | FK a User |
| pathId | String? | Sí | FK a Path (puede ser nulo para badges de módulo) |
| moduleId | String? | Sí | FK a Module (para MODULE_BADGE) |
| type | CertType | No | DIAGNOSTIC_BADGE / MODULE_BADGE / PATH_CERTIFICATE / SPECIALIZATION_CERTIFICATE / CORPORATE_CERTIFICATE |
| score | Float | No | Puntuación obtenida |
| verificationHash | String (unique) | No | SHA-256(userId+pathId+issuedAt+score) |
| issuedAt | DateTime | No | Fecha de emisión |
| expiresAt | DateTime? | Sí | null = no expira |
| linkedInUrl | String? | Sí | URL para compartir en LinkedIn |
| badgeMetadata | Json? | Sí | Open Badges 3.0 assertion JSON |
| blockchainTxHash | String? | Sí | Hash de transacción blockchain (Fase 3) |
| organizationId | String? | Sí | FK a Organization (para certificados corporativos) |
| pdfStorageKey | String? | Sí | Key en Cloudflare R2 |
Relaciones: user → User, organization → Organization?
Índices: @@index([userId]), @@index([verificationHash])
CertificateTemplate
Section titled “CertificateTemplate”Tabla: CertificateTemplate | Propósito: Plantilla de certificado asociada a una ruta (1:1 con Path)
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| pathId | String (unique) | No | FK a Path — 1:1 |
| title | String | No | Título del certificado |
| description | String | No | Descripción del logro |
| issuerName | String | No | Nombre del emisor (default “NappAI Fluency”) |
| validityDays | Int? | Sí | Días de validez (null = no expira) |
| badgeImageUrl | String? | Sí | URL de la imagen del badge |
Relaciones: path → Path
Creadores
Section titled “Creadores”CreatorProfile
Section titled “CreatorProfile”Tabla: CreatorProfile | Propósito: Perfil público de un instructor certificado por NappAI
| Campo | Tipo | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | String (uuid) | No | PK |
| userId | String (unique) | No | FK a User — 1:1 |
| username | String (unique) | No | Slug para /creators/:username |
| displayName | String | No | Nombre público del creador |
| headline | String | No | Titular profesional |
| bio | String | No | Biografía extendida |
| avatarUrl | String? | Sí | URL del avatar |
| avatar | Bytes? | Sí | Bytes del avatar (almacenamiento inline) |
| bannerUrl | String? | Sí | URL del banner del perfil |
| linkedinUrl | String? | Sí | Perfil LinkedIn |
| websiteUrl | String? | Sí | Sitio web personal |
| twitterUrl | String? | Sí | Perfil Twitter/X |
| specialties | String[] | No | Especialidades del creador |
| yearsExperience | Int? | Sí | Años de experiencia |
| isPublic | Boolean | No | false hasta que NappAI certifique al creador |
| certifiedAt | DateTime? | Sí | Timestamp de certificación por NappAI |
| certifiedBy | String? | Sí | userId del staff de NappAI que aprobó |
